เซริกซัลเฟตมีการใช้งานที่หลากหลาย มักใช้ในเคมีวิเคราะห์ในฐานะตัวออกซิไดซ์สำหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณ นอกจากนี้ยังพบการใช้ในการสังเคราะห์สารอินทรีย์สำหรับปฏิกิริยาออกซิเดชัน นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการทางเคมีบางอย่าง
บริษัท WONAIXI (WNX) ผลิตซีเรียมซัลเฟตมาตั้งแต่ปี 2555 เราปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง และด้วยวิธีกระบวนการขั้นสูงเพื่อยื่นขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ระดับชาติของกระบวนการผลิตซีเรียมซัลเฟต บนพื้นฐานนี้ เรายังคงเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เราสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าและคุณภาพที่ดีขึ้น ปัจจุบัน WNX มีกำลังการผลิตซีเรียมซัลเฟต 2,000 ตันต่อปี
ซีเรียม (IV) ซัลเฟตเตตระไฮเดรต | ||||
สูตร: | ซี (SO4)2.4H2O | CAS: | 10294-42-5 | |
น้ำหนักสูตร: | 404.3 | หมายเลขอีซี: | 237-029-5 | |
คำพ้องความหมาย: | Einecs237-029-5, Mfcd00149427, ซีเรียม (4+), ไดซัลเฟต, เทตระไฮเดรต, ซีเรียมซัลเฟต 4-ไฮเดรต, ซีเรียมซัลเฟต, ซีเรียม (+4)Sซัลเฟตเตตระไฮเดรต, เซริกซัลเฟต,ไตรไฮเดรต ซีเรียมซัลเฟต เตตระไฮเดรต, ซีเรียม(iv) ซัลเฟต 4-ไฮเดรต | |||
คุณสมบัติทางกายภาพ: | ผงสีส้มใส ออกซิเดชันแรง ละลายได้ในกรดซัลฟิวริกเจือจาง | |||
ข้อมูลจำเพาะ | ||||
หมายเลขสินค้า | ซีเอส-3.5N | ซีเอส-4เอ็น | ||
ทรีโอ% | ≥36 | ≥42 | ||
ความบริสุทธิ์ของซีเรียมและสิ่งสกปรกจากธาตุหายาก | ||||
ซีโอ2/ทรีโอ% | ≥99.95 | ≥99.99 | ||
La2O3/ทรีโอ% | 0.02 | 0.004 | ||
Pr6eO11/ทรีโอ% | 0.01 | 0.002 | ||
Nd2O3/ทรีโอ% | 0.01 | 0.002 | ||
Sm2O3/ทรีโอ% | 0.005 | 0.001 | ||
Y2O3/ทรีโอ% | 0.005 | 0.001 | ||
สิ่งเจือปนที่ไม่ใช่ธาตุหายาก | ||||
แคลิฟอร์เนีย% | 0.005 | 0.002 | ||
เฟ% | 0.005 | 0.002 | ||
นา% | 0.005 | 0.002 | ||
K% | 0.002 | 0.001 | ||
Pb% | 0.002 | 0.001 | ||
อัล% | 0.005 | 0.002 | ||
CL-% | 0.005 | 0.005 |
1. การจำแนกประเภทของสารเดี่ยวหรือสารผสม
ไม่มีข้อมูล
2. องค์ประกอบฉลากตาม GHS รวมถึงข้อความเตือน
3. อันตรายอื่น ๆ ที่ไม่ส่งผลให้เกิดการจำแนกประเภท
ไม่มี
หมายเลขสหประชาชาติ: | 1479 |
ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่งของ UN: | ADR/RID: ของแข็งออกซิไดซ์, NOSIMDG: ของแข็งออกซิไดซ์, NOSIATA: ของแข็งออกซิไดซ์, NOS |
ประเภทความเป็นอันตรายหลักของการขนส่ง: | 5.1 |
ประเภทความเป็นอันตรายรองในการขนส่ง: | - |
กลุ่มการบรรจุ: | ที่สาม |
การติดฉลากความเป็นอันตราย: | |
มลพิษทางทะเล (ใช่/ไม่ใช่): | เลขที่ |
ข้อควรระวังพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งหรือวิธีการขนส่ง: | ไม่มีข้อมูล |